<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Migliori prestiti online</title>
	<atom:link href="http://www.prestiti-migliori.com/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestiti-migliori.com</link>
	<description>Comparazioni prestiti e finanziamenti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 14:39:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tassi di interesse e tassi di mora</title>
		<link>http://www.prestiti-migliori.com/index.php/tassi-di-interesse-e-tassi-di-mora</link>
		<comments>http://www.prestiti-migliori.com/index.php/tassi-di-interesse-e-tassi-di-mora#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 14:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mondo finanziario]]></category>
		<category><![CDATA[quali sono i tassi di interesse]]></category>
		<category><![CDATA[valore degli interessi di mora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-migliori.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Mai come in questo periodo di crisi economica e mancanza di liquidità capita a tutti di ritardare nell’adempimento nei confronti dei fornitori. Sebbene non previsto dal contratto potremmo vederci addebitare degli interessi di mora ebbene, ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9  ottobre 2002, n. 231, è previsto che i ritardi debbano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mai come in questo periodo di crisi economica e mancanza di liquidità capita a tutti di ritardare nell’adempimento nei confronti dei fornitori.<br />
Sebbene non previsto dal contratto potremmo vederci addebitare degli interessi di mora ebbene, ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9  ottobre 2002, n. 231, è previsto che i ritardi debbano essere pagati con un tasso di interesse stabilito con decreto e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Di seguito i tassi applicabili fino alla fine dell’anno in corso.</p>
<p><strong>TASSI MORA EX D.LGS. 231/2002</strong></p>
<div align="center">
<table border="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Periodo</strong></td>
<td><strong>Tasso B.C.E. (%)</strong></td>
<td><strong>Maggiorazione (%)</strong></td>
<td><strong>Totale (%)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>08.08.02 &#8211; 31.12.02</td>
<td>3,35</td>
<td>7</td>
<td>10,35</td>
</tr>
<tr>
<td>01.01.03 &#8211; 30.06.03</td>
<td>2,85</td>
<td>7</td>
<td>9,85</td>
</tr>
<tr>
<td>01.07.03 &#8211; 31.12.03</td>
<td>2,10</td>
<td>7</td>
<td>9,10</td>
</tr>
<tr>
<td>01.01.04 &#8211; 30.06.04</td>
<td>2,02</td>
<td>7</td>
<td>9,02</td>
</tr>
<tr>
<td>01.07.04 &#8211; 31.12.04</td>
<td>2,01</td>
<td>7</td>
<td>9,01</td>
</tr>
<tr>
<td>01.01.05 &#8211; 30.06.05</td>
<td>2,09</td>
<td>7</td>
<td>9,09</td>
</tr>
<tr>
<td>01.07.05 &#8211; 31.12.05</td>
<td>2,05</td>
<td>7</td>
<td>9,05</td>
</tr>
<tr>
<td>01.01.06 &#8211; 30.06.06</td>
<td>2,25</td>
<td>7</td>
<td>9,25</td>
</tr>
<tr>
<td>01.07.06 &#8211; 31.12.06</td>
<td>2,83</td>
<td>7</td>
<td>9,83</td>
</tr>
<tr>
<td>01.01.07 &#8211; 30.06.07</td>
<td>3,58</td>
<td>7</td>
<td>10.58</td>
</tr>
<tr>
<td>01.07.07 &#8211; 31.12.07</td>
<td>4,07</td>
<td>7</td>
<td>11.07</td>
</tr>
<tr>
<td>01.01.08 &#8211; 30.06.08</td>
<td>4,20</td>
<td>7</td>
<td>11,20</td>
</tr>
<tr>
<td>01.07.08 &#8211; 31.12.08</td>
<td>4,10</td>
<td>7</td>
<td>11,10</td>
</tr>
<tr>
<td>01.01.09 &#8211; 30.06.09</td>
<td>2,50</td>
<td>7</td>
<td>9,50</td>
</tr>
<tr>
<td>01.07.09 &#8211; 31.12.09</td>
<td>1,00</td>
<td>7</td>
<td>8,00</td>
</tr>
<tr>
<td>01.01.10 &#8211; 30.06.10</td>
<td>1,00</td>
<td>7</td>
<td>8,00</td>
</tr>
<tr>
<td>01.07.10 &#8211; 31.12.10</td>
<td>1,00</td>
<td>7</td>
<td>8,00</td>
</tr>
<tr>
<td>01.01.11 &#8211; 30.06.11</td>
<td>1,00</td>
<td>7</td>
<td>8,00</td>
</tr>
<tr>
<td>01.07.11 &#8211; 31.12.11</td>
<td>1,25</td>
<td>7</td>
<td>8,25</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>Gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) quindi sono dovuti a prescindere da ogni pattuizione nell’ambito di una transazione commerciale a chi subisce il danno di vedere onorate in ritardo le sue spettanze. Gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento a meno che il debitore non dimostri che il ritardo nel pagamento sia da imputare ad una causa non dipendente dalla sua volontà.<br />
Nel caso in cui il contratto preveda già un interesse di mora e lo disciplini bisogna stare attenti che lo stesso non superi i limiti oltre il quale è definito usurario.<br />
Lo stesso limite si applica anche ai finanziamenti sui quali gli operatori finanziari applicano tassi stabiliti contrattualmente che dipendono solo dall’incontro delle volontà delle Parti.<br />
Ma come si calcola il tasso di usura? Il Ministero del Tesoro rileva ogni trimestre il tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dall’intero sistema bancario e finanziario italiano. Ai sensi dell’art. 2, Legge n. 108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà. I tassi medi, aumentati della metà, sono detti “tassi di usura” e rappresentano il limite entro il quale devono essere contenuti gli interessi debitori pena ricadere nella situazione in cui si configura il reato di usura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestiti-migliori.com/index.php/tassi-di-interesse-e-tassi-di-mora/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tassi di interesse: cosa sono e come si calcolano</title>
		<link>http://www.prestiti-migliori.com/index.php/tassi-di-interesse-cosa-sono-e-come-si-calcolano</link>
		<comments>http://www.prestiti-migliori.com/index.php/tassi-di-interesse-cosa-sono-e-come-si-calcolano#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 16:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[cos'è il tasso di interesse]]></category>
		<category><![CDATA[tasso di interesse delle banche]]></category>
		<category><![CDATA[tasso di interesse delle finanziarie private]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-migliori.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Il tasso di interesse rappresenta la variabile principale in caso di connotare le condizioni di un prestito come buone o pessime. UNa parte del tasso di interesse(precisamente lo spread) rappresenta in pratica la percentuale di guadagno che l&#8217;ente erogatore del finanziamento applica sul prestito stesso. Solitamente sono previsti sia mutui che prestiti con diverse soluzioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il tasso di interesse rappresenta la variabile principale in caso di connotare le condizioni di un prestito come buone o pessime.</p>
<p>UNa parte del tasso di interesse(precisamente lo spread) rappresenta in pratica la percentuale di guadagno che l&#8217;ente erogatore del finanziamento applica sul prestito stesso.</p>
<p>Solitamente sono previsti sia mutui che prestiti con diverse soluzioni di tasso, il quale può assumere varie forme:</p>
<ul>
<li>Variabile</li>
<li>Fisso</li>
<li>variabile con CAP</li>
</ul>
<p>I tassi d&#8217;interesse oltre che per lo spread, variano sensibilmente in base all&#8217;andamento del mercato finanziario e alle politiche monetarie del governo.</p>
<p>Naturalmente c&#8217;è una forte differenza tra i tassi di interessi operati dai principali istituti bancari (che è vero richiedono molte più garanzie rispetto alle finanziarie, ma assicurano anche condizioni migliori) e i tassi di interesse praticate dalle finanziarie private. Per intenderci la forbice può variare dal 2 fino al 21-22%. Oltre la solgia del 23% il tasso di interesse è illegale perchè ritenuto di usura.</p>
<p>I prestiti migliori quindi, indipendentemente dalla durata, sono ottenibili presso gli sportelli bancari o postali, se però ci si trova nella situazione di non poter fornire le giuste garanzie alla banca,  anche le finanziarie private( se vagliate con cura) possono fornire una ottima soluzione per uscire da situazioni di emergenza non piacevoli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestiti-migliori.com/index.php/tassi-di-interesse-cosa-sono-e-come-si-calcolano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ottieni liquidità vendento il tuo oro usato</title>
		<link>http://www.prestiti-migliori.com/index.php/ottieni-liquidita-vendento-il-tuo-oro-usato</link>
		<comments>http://www.prestiti-migliori.com/index.php/ottieni-liquidita-vendento-il-tuo-oro-usato#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 13:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-migliori.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Se hai bisogno di liquidità, prima di richiedere un prestito personale, potresti valutare l&#8217;idea di vendere il tuo oro usato. Se infatti disponi di vecchi oggetti con parti in oro, considera che anche pochi grammi di questo pregiato metallo possono valere parecchio. Per vendere il tuo oro puoi rivolgerti ad un orefice o ad uno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se hai bisogno di liquidità, prima di richiedere un prestito personale, potresti valutare l&#8217;idea di vendere il tuo oro usato.</p>
<p>Se infatti disponi di vecchi oggetti con parti in oro, considera che anche pochi grammi di questo pregiato metallo possono valere parecchio.</p>
<p>Per vendere il tuo oro puoi rivolgerti ad un orefice o ad uno dei tanti compro oro che sempre più spesso si vedono in giro per le città. Oppure al <a href="http://www.cashgold.eu/">compro oro online</a> CashGold, che rispetto alle precedenti ipotesi, ti offrirà una valutazione solitamente più alta. Questo perché non si tratta di un franciasing, ma di una vera e propria banca dei metalli iscritta alla Banca d&#8217;Italia a cui venderai il tuo oro senza nessun intermediario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestiti-migliori.com/index.php/ottieni-liquidita-vendento-il-tuo-oro-usato/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vantaggi del consolidamento debiti</title>
		<link>http://www.prestiti-migliori.com/index.php/vantaggi-del-consolidamento-debiti</link>
		<comments>http://www.prestiti-migliori.com/index.php/vantaggi-del-consolidamento-debiti#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 17:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti consolidamento debiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-migliori.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Prestiti di consolidamento del debito Che cosa è un prestito di consolidamento del debito? Come può un consolidamento del debito prestito eliminare la tua carta di credito, di debito? Un prestito di consolidamento del debito è una particolare forma di prestito personale che ti permette di consolidare i debiti, provenienti da vari prestiti, in una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prestiti di consolidamento del debito</p>
<p>Che cosa è un prestito di consolidamento del debito?<br />
Come può un consolidamento del debito prestito eliminare la tua carta di credito, di debito?</p>
<p>Un prestito di consolidamento del debito è una particolare forma di prestito personale che ti permette di<br />
consolidare i debiti, provenienti da vari prestiti, in una sola rata.<br />
Confronta le tue opzioni: Prova il nostro debito Opzioni Calcolatrice</p>
<p>Ad esempio se hai attivi più di due prestiti, e quindi a fine mese, hai più bollettini da pagare, con il consolidamento<br />
ridurresti il numero di pagamenti mensili ad uno solo.</p>
<p>I vantaggi di un prestito di consolidamento del debito sono:</p>
<ul>
<li>Il tuo prestito di consolidamento di debito può arrivare ad avere un basso tasso di interesse inferiore al tasso che si paga sommando le varie rate, in questo modo il prestito dovrebbe ridurre i pagamenti di interessi.</li>
<li>Con la riduzione dei tassi d&#8217;interesse e prorogando i termini di restituzione, si può arrivare a ridurre il totale dei pagamenti mensili.</li>
<li>Sostituire molti pagamenti ogni mese, con un unico pagamento,  dovrebbe facilitarvi nella gestione  mensile del bilancio.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestiti-migliori.com/index.php/vantaggi-del-consolidamento-debiti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanziamenti agevolati e piccoli prestiti</title>
		<link>http://www.prestiti-migliori.com/index.php/finanziamenti-agevolati-e-piccoli-prestiti</link>
		<comments>http://www.prestiti-migliori.com/index.php/finanziamenti-agevolati-e-piccoli-prestiti#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 15:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti personali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-migliori.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[La crisi che purtroppo ci ha colpito nel 2009, sta generando una carenza di lavoro e un problema di disoccupazione davevro preoccupante. Questa situazione di emergenza ha fatto si che le richieste di prestito aumentassero, mentre le finanziarie e le banche, dal canto loro, hanno innalzato le barriere in ingresso, per evitare seri problemi di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La crisi che purtroppo ci ha colpito nel 2009, sta generando una carenza di lavoro e un problema di disoccupazione davevro preoccupante. Questa situazione di emergenza ha fatto si che le richieste di prestito aumentassero, mentre le finanziarie e le banche, dal canto loro, hanno innalzato le barriere in ingresso, per evitare seri problemi di insolvenza.</p>
<p>Tra le condizioni per richiedere e <a href="http://www.cofidis.it">ottenere un finanziamento personale</a>, ormai è indispensabile essere titolare di un impiego fisso, oppure avere un rapporto di lavoro di un determinato periodo di tempo (periodo questo che varia da finanziaria a finanziaria, a seconda delle proprie politiche di accetazione).</p>
<p>L&#8217;alzamento delle barriere, oltre ai prestiti personali, sembra aver interessato anche i prestiti di piccoli importi, anche qui a causa delle molte insolvenze che gli istituti creditizi hanno registrato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestiti-migliori.com/index.php/finanziamenti-agevolati-e-piccoli-prestiti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcolo prestiti: come confrontare i preventivi</title>
		<link>http://www.prestiti-migliori.com/index.php/calcolo-prestiti-come-confrontare-i-preventivi</link>
		<comments>http://www.prestiti-migliori.com/index.php/calcolo-prestiti-come-confrontare-i-preventivi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 19:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-migliori.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[le varie proproste di prestito possono essere molto diverse tra loro perchè tantissime sono le variabili in gioco che concorrono a definire la rata mensile e l&#8217;interesse totale. Tra le caratteristiche principali che incidono sull&#8217;ammontare degli interessi richiesti da un prestito c&#8217;è senza dubbio la &#8220;reputazione del richiedente&#8221;. In genere le banche sono molto più [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>le varie proproste di prestito possono essere molto diverse tra loro perchè tantissime sono le variabili in gioco che concorrono a definire la rata mensile e l&#8217;interesse totale.</p>
<p>Tra le caratteristiche principali che incidono sull&#8217;ammontare degli interessi richiesti da un prestito c&#8217;è senza dubbio la &#8220;reputazione del richiedente&#8221;. In genere le banche sono molto più restittive nel concedere un prestito rispetto agli istituti finanziari, proprio perchè effettuato una selezione più alta a monte.</p>
<p>Per ottenere un prestito da una banca, di norma, si deve:</p>
<ul>
<li>Poter fornire qualche garanzia (beni immobili, ecc)</li>
<li>Essere titolare di uno stipendio</li>
</ul>
<p>Ecco perchè gli interessi richiesti dalle banche sono a loro volta minori.</p>
<p>Assumendosi le finanziaria un tasso di rischio più elevato, accettando con più facilità le richieste di prestito, a loro volta richiedono, spesso, interessi importanti.</p>
<p>Altri due fattori importantissimi che contribuiscono notevolmente nella definizione della rata sono:</p>
<ul>
<li> la durata del prestito</li>
<li>l&#8217;ammontare della somma richiesta.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestiti-migliori.com/index.php/calcolo-prestiti-come-confrontare-i-preventivi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti e crisi economica</title>
		<link>http://www.prestiti-migliori.com/index.php/prestiti-e-crisi-economica</link>
		<comments>http://www.prestiti-migliori.com/index.php/prestiti-e-crisi-economica#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 15:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-migliori.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Con la crisi economica, e con la diffidenza delle banche nell&#8217;erogare finanziamenti o sostenere nuove attività, ottenere un prestito è diventato molto più difficile. Questo perchè le stesse società creditizie, che acquistano denaro dalle banche, per poi rigirarli ai privati sotto forma di prestito personale, hanno molta più difficoltà a ottenere liquidità. Inoltre con questo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la crisi economica, e con la diffidenza delle banche nell&#8217;erogare finanziamenti o sostenere nuove attività, ottenere un prestito è diventato molto più difficile. Questo perchè le stesse società creditizie, che acquistano denaro dalle banche, per poi rigirarli ai privati sotto forma di prestito personale, hanno molta più difficoltà a ottenere liquidità.</p>
<p>Inoltre con questo periodo di crisi sono aumentate considerevolmente il numero di persone, che per varie esigenze/perdita di lavoro, hanno la necessità di far ricorso a richieste di finanziamento, per far fronte alle necessità quotidiane.</p>
<p>Una delle poche formule di prestito che sembra non aver risentito di questa crisi, viste le garanzie a monte, è la formula del prestito con <a href="https://www.siglacredit.it/RichiestaCessioneQuintoStipendio.asp">cessione del quinto dello stipendio</a>. Richiedibile, appunto, solo se si è titolari di regolare stipendio e occupazione a tempo indeterminato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestiti-migliori.com/index.php/prestiti-e-crisi-economica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti personali, veloci e online</title>
		<link>http://www.prestiti-migliori.com/index.php/prestiti-personali-veloci-online</link>
		<comments>http://www.prestiti-migliori.com/index.php/prestiti-personali-veloci-online#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 11:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti online]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti personali]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti veloci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-migliori.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[I metodi tradizionali per la richiesta di un prestito personale, comportano una serie di procedure e burocrazie che rendono la richiesta del finanziamento un processo lungo e complesso. Con l&#8217;evento del web e l&#8217;utilizzo sempre più capillare di questo rivoluzionario strumento, sempre più società finanziarie hanno abbracciato procedure molto più snelle per poter richiedere prestiti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I metodi tradizionali per la richiesta di un prestito personale, comportano una serie di procedure e burocrazie che rendono la richiesta del finanziamento un processo lungo e complesso.</p>
<p>Con l&#8217;evento del web e l&#8217;utilizzo sempre più capillare di questo rivoluzionario strumento, sempre più società finanziarie hanno abbracciato procedure molto più snelle per poter richiedere <a href="http://www.siglacredit.it/prestiti-online/prestiti-veloci.asp">prestiti personali veloci</a> direttamente online.<span id="more-20"></span></p>
<p>Non è più necessario recarsi in agenzie ed uffici, basta compilare un primo form di richiesta online. Successivamente si riceverà una telefonata da un consulente della società finanziaria che ti aiuterà a scegliere la soluzione di finanziamento più adatta alle tue esigenze.</p>
<p>Successivamente ti basterà compilare i pochi documenti richiesti che potrai inviare per posta.</p>
<p>Questi sono i semplici passi per richiedere online <a href="http://www.siglacredit.it/prestiti-online/prestiti-veloci.asp">prestiti veloci</a> ed ottenere il tuo finanziamento, direttamente sul tuo conto corrente, anche in sole 24 ore. <a href="http://www.siglacredit.it/prestiti-online/prestiti-veloci.asp"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestiti-migliori.com/index.php/prestiti-personali-veloci-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richiesta e preaccettazione on line</title>
		<link>http://www.prestiti-migliori.com/index.php/richiesta-e-preaccettazione-on-line</link>
		<comments>http://www.prestiti-migliori.com/index.php/richiesta-e-preaccettazione-on-line#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 19:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-migliori.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Cofidis, nota società creditizia leaer nel credito telefonico, ha da poco lanciato due novità molto importanti: La prima è che oltre al classico prestito ricaricabile (prodotto che ha da sempre offerto) prevede la possibilità di richiedere un prestito personale fino a 15.000€. Le seconda novità è che da poco ha rinnovato il suo sito istituzionale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cofidis, nota società creditizia leaer nel credito telefonico, ha da poco lanciato due novità molto importanti:</p>
<p>La prima è che oltre al classico prestito ricaricabile (prodotto che ha da sempre offerto) prevede la possibilità di richiedere un <a href="http://www.cofidis.it">prestito personale</a> fino a 15.000€. Le seconda novità è che da poco ha rinnovato il suo sito istituzionale creando delle procedure davvero innovative che prevedono addirittura, per chi compila tutte le parti del form di richiesta, la possibilità di avere una prima risposta di esito, solo dopo poche ore dalla richiesta di prestito.</p>
<p>I tempi per l&#8217;emissione del prestito on line diventano così sempre più brevi!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestiti-migliori.com/index.php/richiesta-e-preaccettazione-on-line/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le ragioni dei prestiti</title>
		<link>http://www.prestiti-migliori.com/index.php/le-ragioni-dei-prestiti</link>
		<comments>http://www.prestiti-migliori.com/index.php/le-ragioni-dei-prestiti#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 18:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti personali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-migliori.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Il valore del denaro è universale:il nostro fabbisogno quotidiano, le esigenze aziendali, o le condizioni del mercato azionario fanno parte tutte del &#8220;gioco del denaro.&#8221; La maggior parte delle nostre esigenze possono essere soddisfatte con l&#8217;aiuto di denaro. Ma è un dato di fatto che non è possibile per tutti organizzare e finanziare istantaneamente tutti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il valore del denaro è universale:il nostro fabbisogno quotidiano, le esigenze aziendali, o le condizioni del mercato azionario fanno parte tutte del &#8220;gioco del denaro.&#8221;</p>
<p>La maggior parte delle nostre esigenze possono essere soddisfatte con l&#8217;aiuto di denaro. Ma è un dato di fatto che non è possibile per tutti organizzare e finanziare istantaneamente tutti i bisogni urgenti. Ecco perchè si fa ricorso ai finanziamenti.</p>
<p>Anche se quando si tratta di prestiti ci sono diverse buone soluzioni disponibili sul mercato.</p>
<p>Con l&#8217;aiuto di Internet, inoltre è molto più facile per le persone richiedere e confrontare le diverse soluzioni.</p>
<p>Tutti i siti di richiesta di prestito on line hanno delle caratteristiche distintive.  L&#8217;offerta di denaro on-line per le esigenze dei clienti non è un gioco da ragazzi e questo è il motivo per cui non è facile per il cliente di scegliere l&#8217;opzione giusta. Prestiti migliori.com nasce con l&#8217;obiettivo di segnalarvi sempre le migliori soluzioni presenti sul mercato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestiti-migliori.com/index.php/le-ragioni-dei-prestiti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

